正鑫农业网 >> 短裂溲疏

11月13日CBOT玉米期货日评综合因素价格上涨实蕨属

2022-07-13

11月13日CBOT玉米期货日评:综合因素价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货13日跳升2%,至7月来最高,交易商称受到农户卖盘缓慢以及政府数据显示乙醇产量增加支撑。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米期货连升第四个交易日,在美国能源资料协会(EIA)公布,截至11月7日该周乙醇日产量达到94.6万桶,较之前一周增加1.7万桶后,玉米期货扩大升幅。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

许多农户期望之后价格会上涨,所以现在惜售。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据路透数据,成交活跃,成交量超过55万手,CME Group数据显示,12日的成交量为663,212手的一年最高,且为历来第四高。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约升8-1/2美分,报3.86-1/4美元。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为587,858手。hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hMW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哈尔滨增生型外阴白斑医院

成都劳累过度会引起遗精的现象吗

重庆苔藓硬化型外阴白斑医院

长春人工授精医院

呼和浩特皮肤纤维瘤医院

友情链接